Posizione classifica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
ATLETA | Categoria | punti gare | Classifica categoria |
Carone Sara | EF | 5 | 1 |
Colonna Valeria | EF | 5 | 1 |
Denora Rosalba | EF | 5 | 1 |
Greco Matteo | EM | 5 | 1 |
Guglielmi Nicolas | EM | 4 | 2 |
Lorusso Simona | EF | 3 | 4 |
Sardone Rossella | EF | 3 | 4 |
Aboudi Manar | EF | 2 | 6 |
Aboudi Rabah | EM | 2 | 3 |
Artellis Piero | EM | 2 | 3 |
Casiello Vittoria | EF | 2 | 6 |
Massaro Manuel | EM | 2 | 3 |
Massaro Mirjam | EF | 2 | 6 |
Picerno Domenico | EM | 2 | 3 |
Salvatore Angela | EF | 2 | 6 |
Salvatore Renzo | EM | 2 | 3 |
Tamborra Aurora | EF | 2 | 6 |
Posizione classifica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ATLETA | Categoria | punti gare | Classifica categoria |
Denora Biagio | RM | 11 | 1 |
Laterza Emanuele | RM | 11 | 1 |
Nicoletti Giovanni | RM | 7 | 3 |
Lorusso Michele | RM | 6 | 4 |
Massaro Costantino | RM | 4 | 5 |
Popolizio Antonio | RM | 4 | 5 |
Paternoster Laura | RF | 2 | 1 |
Signorello Nicola | RM | 2 | 7 |
Posizione classifica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
ATLETA | Categoria | punti gare | Classifica categoria |
Moracaj Francesko | CM | 12 | 1 |
Caggiano Giacomo | CM | 11 | 2 |
Baldassarra Domenico | CM | 10 | 3 |
Ogici Alberto | CM | 7 | 4 |
Simone Luca | CM | 6 | 5 |
Mercadante Michele | CM | 3 | 6 |
Nuzzi Angelantonio | CM | 3 | 6 |
Albanese Davide | CM | 2 | 8 |
Ballaj Giulio | CM | 2 | 8 |
Di Chio Agnese | CF | 2 | 1 |
Dipalma Michele | CM | 2 | 8 |
Labarile Rita | CF | 2 | 1 |
Patierno Concetta | CF | 2 | 1 |
Posizione classifica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
ATLETA | Categoria | punti gare | Classifica categoria |
Forte Andrea | AM | 8 | 1 |
Paternoster Mary | AF | 6 | 1 |
Turitto Francesco | AM | 6 | 2 |
Cappiello Luigi | AM | 5 | 3 |
Campanale Marco | AM | 4 | 4 |
Dicecca Gianfranco | AM | 4 | 4 |
Caponio Giuseppe | AM | 3 | 6 |
Vicenti Roberta | AF | 3 | 2 |
Vitale Francesco | AM | 3 | 6 |
Colonna Giampiero | AM | 2 | 8 |
Frascella Giuseppe | AM | 2 | 8 |
Posizione classifica |
1 |
2 |
3 |
ATLETA | Categoria | punti gare | Classifica categoria |
Bulku Arbajs | JM | 4 | 1 |
Bregu Selami | PM | 2 | 1 |
Giustino Eufemia | JF | 2 | 1 |
in questa pagina sono elencate le presenze in gara. Vengono assegnati i seguenti punti: