ISCRIZIONI CHIUSE

 

ELENCO DEI 398 PARTECIPANTI:

Pett. Atleta Anno Cat. Società
10 BRUNETTI Ivana 1980 SF35 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
11 CIRIELLI Valeria 1975 SF40 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
12 DITARANTO Angelo 1968 SM45 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
13 LEPENNE Nicola 1973 SM40 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
14 MASTRANGELO Enrico 1987 SM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
15 MASTROROCCO Giuseppe 1971 SM45 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
16 PERAGINE Gianni Roberto 1973 SM40 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
17 PETRELLI Nicola 1986 SM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
18 PETRUZZELLIS Leonardo 1960 SM55 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
19 TALDONE Lorenzo 1977 SM40 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
20 VITTORE Umberto 1973 SM40 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
21 LEO Ubaldo 1983 SM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
22 POLIGNANO Giuseppe 1968 SM45 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
23 PRIMAVERA Vito 1957 SM60 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
24 TAURO Domenico 1984 SM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
25 TODISCO Pietro 1970 SM45 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA
26 DALENA Domenico 1967 SM50 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
27 DALENA Domenico 1981 SM35 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
28 DELFINE Marcella 1967 SF50 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
29 GIANNANDREA Roberto 1965 SM50 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
30 LAERA Nicola 1979 SM35 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
31 LIPPOLIS Giammichele 1966 SM50 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
32 POLIGNANO Patrizio 1988 SM BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
33 TOTARO Donato 1962 SM55 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
34 SARDARO Emanuele 1962 SM55 BA026 ATLETICA BARLETTA
35 CAMPANELLA Pasquale 1989 SM BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
36 DE TOMMASO Angelo 1976 SM40 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
37 DONGIOVANNI Nicola 1958 SM55 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
38 NOMPLEGGIO Vito Luca 1965 SM50 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
39 PALMIERI Pasquale 1968 SM45 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
40 PERNIOLA Giovanni 1987 SM BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
41 CALDARULO Angelo 1959 SM55 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
42 COLANTUONO Pasquale 1953 SM60 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
43 DE LUCA Caterina 1978 SF35 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
44 DE MARZO Onofrio 1974 SM40 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
45 DE TULLIO Gaetano 1966 SM50 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
46 IACOVIELLO Alfredo 1979 SM35 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
47 IANIERI Antonello 1975 SM40 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
48 LACALENDOLA Nicola 1967 SM50 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
49 LOSPINOSO Massimo 1979 SM35 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
50 LOTITO Francesco 1977 SM40 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
51 MONNO Giuseppe 1966 SM50 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
52 PASCAZIO Giuseppe 1967 SM50 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
53 POLISENO Giovanni 1982 SM35 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
54 PORTOGHESE Gaetano 1978 SM35 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
55 CAVUOTO Francesco 1990 SM BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
56 ELICIO Vittoria 1967 SF50 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
57 MASTROMAURO Rosa 1959 SF55 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
58 PIANCONE Giuseppe 1957 SM60 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
59 SCISCIOLI Michele 1984 SM BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
60 VERDURA Lorenza 1987 SF BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO
61 CESSA Nunziato 1969 SM45 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
62 ROBERTO Luigi 1964 SM50 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
63 VITALE Nicola 1970 SM45 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
64 LOCONSOLE Costanzo 1957 SM60 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB
65 LAZAZZERA Giuseppe 1968 SM45 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
66 LAZAZZERA Giacomo 1967 SM50 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
67 LEONE Andrea Vito 1970 SM45 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
68 MANZARI Cristoforo 1961 SM55 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO
69 MARTULLI Salvatore 1965 SM50 BA058 ATLETICA MONOPOLI
70 ANGARANO Saverio 1966 SM50 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
71 ANTONACCI Annamaria 1962 SF55 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
72 DABBICCO Fabrizio 1970 SM45 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
73 DI GESO Vito 1970 SM45 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
74 LELARIO Teresa 1975 SF40 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
75 OCCHIPINTI Gessica 1989 SF BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
76 PALUMBO Vincenzo 1959 SM55 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
77 SCOMMEGNA Salvatore 1977 SM40 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
78 SPALLUCCI Luigi 1963 SM50 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
79 TRAVISANI Giacomo 1966 SM50 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
80 VALENTE Alessandro 1976 SM40 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI
81 GIANFRATE Gianni 1962 SM55 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO
82 ARDITO Bonaventura 1958 SM55 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
83 CIACCIA Giacinto 1975 SM40 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
84 D'ERARIO Pietro 1961 SM55 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
85 FIORE Raffaele 1962 SM55 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
86 FONTE Fulvio 1954 SM60 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
87 FORZATI Vincenzo 1975 SM40 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
88 LOBIFARO Vincenzo 1972 SM45 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
89 LOGLISCI Michele 1964 SM50 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
90 LOVERRE Francesco 1958 SM55 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
91 PAPAGNA Giuseppe 1970 SM45 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
92 PIIZZI Salvatore 1983 SM BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
93 PRIORE Carlo 1968 SM45 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
94 ROSANO Salvatore 1955 SM60 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
95 VARVARA Massimo 1976 SM40 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA
96 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 SM35 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
97 MONTEMURRO Ciro 1969 SM45 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI
98 ARBUES Domenico 1969 SM45 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
99 BUONO Domenico 1963 SM50 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
100 CACCIAPAGLIA Paolo Anto 1970 SM45 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
101 CAROFIGLIO Gaetano 1966 SM50 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
102 CHIECO Raffaele 1968 SM45 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
103 D'ABBICCO Donato 1963 SM50 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
104 NERI Salvatore 1972 SM45 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
105 PANEBIANCO Nicola 1956 SM60 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
106 SCATTARELLI Francesco S 1982 SM35 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
107 SIFANNO Gaetano 1955 SM60 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA
108 ALICINO Filomena 1959 SF55 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
109 CELLAMMARE Giovanni 1968 SM45 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
110 DI CIOMMO Vito 1959 SM55 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
111 LEONE Francesco 1974 SM40 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
112 REGANO Marcello 1958 SM55 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
113 TAMMACCARO Salvatore 1952 SM65 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI
114 DI PALMA Antonio 1975 SM40 BA509 POD. CANUSIUM 2004
115 SCALISI Francesco 1953 SM60 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
116 CALABRESE Francesco 1993 SM BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
117 DE TOMMASO Mariantoniet 1987 SF BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
118 ELETTRICO Francesco 1972 SM45 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
119 LONGO Angelo 1974 SM40 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
120 MARIANI Aldo 1968 SM45 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI
121 CASERTA Giuseppe 1967 SM50 BA529 A.S. TRANI MARATHON
122 DINARDO Michele 1964 SM50 BA529 A.S. TRANI MARATHON
123 MARCONE Massimo 1972 SM45 BA529 A.S. TRANI MARATHON
124 CASCIONE Angelo Maurizi 1985 SM BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
125 PADOLECCHIA Luciano 1963 SM50 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS
126 CARONE Pasquale 1968 SM45 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
127 GRATTON Giovanni 1969 SM45 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
128 MARTELLOTTA Vito 1969 SM45 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
129 MELE Antonio 1974 SM40 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO
130 ERAMO Nicola 1963 SM50 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
131 FIORE Domenico 1967 SM50 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
132 MARTIMUCCI Giovanni 1974 SM40 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA
133 GRAVINA Vincenzo 1971 SM45 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
134 INGLESE Raffaele 1970 SM45 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
135 MATONE Anna Maria 1979 SF35 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
136 OZIOSI Sabatina 1962 SF55 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
137 PAGLIALONGA Filippo 1964 SM50 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
138 PELLEGRINO Michele 1958 SM55 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
139 SASSI Salvatore 1971 SM45 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
140 SCUDIERO Grazia 1970 SF45 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO
141 BIANCO Giovanni 1945 SM70 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
142 CREATORE Nicola 1968 SM45 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
143 D'ALESSANDRO Teresa 1988 SF BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
144 DANIELE Marino 1949 SM65 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
145 FANELLI Francesco Paolo 1969 SM45 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
146 GIGANTE Raffaele 1955 SM60 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
147 LACANDELA Giovanni 1951 SM65 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
148 LOCAPUTO Vito 1986 SM BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
149 NARDOMARINO Angelo 1967 SM50 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
150 SAVINO Donato 1976 SM40 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
151 SISTO Margherita 1969 SF45 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
152 ALBANESE Alessandro 1975 SM40 BA553 ATLETICA ADELFIA
153 ANGIULI Giuseppe Massim 1972 SM45 BA553 ATLETICA ADELFIA
154 BITETTO Lorenzo 1972 SM45 BA553 ATLETICA ADELFIA
155 BOLOGNINI Giuseppe 1980 SM35 BA553 ATLETICA ADELFIA
156 CANTACESSI Nicola 1971 SM45 BA553 ATLETICA ADELFIA
157 CIVARELLI Giuseppe 1974 SM40 BA553 ATLETICA ADELFIA
158 DE SARIO Antonio 1960 SM55 BA553 ATLETICA ADELFIA
159 GIGANTE Luigia Anna 1977 SF40 BA553 ATLETICA ADELFIA
160 GRANDE Luigi 1971 SM45 BA553 ATLETICA ADELFIA
161 MARCHITELLI Gabriella 1971 SF45 BA553 ATLETICA ADELFIA
162 NICASSIO Sante 1973 SM40 BA553 ATLETICA ADELFIA
163 NICASSIO Antonio 1964 SM50 BA553 ATLETICA ADELFIA
164 PADOLECCHIA Michele 1975 SM40 BA553 ATLETICA ADELFIA
165 PAPPAGALLO Gianluca 1990 SM BA553 ATLETICA ADELFIA
166 PROCACCIO Rosalba 1972 SF45 BA553 ATLETICA ADELFIA
167 SANSONE Patrizia 1965 SF50 BA553 ATLETICA ADELFIA
168 BINETTI Silvio Maria cr 1958 SM55 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
169 BRANCALE Carlo 1973 SM40 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
170 CALDAROLA Paolo 1963 SM50 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
171 RAPANARO Valerio 1970 SM45 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
172 REGINA Francesco 1960 SM55 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
173 ROSELLI Raffaele 1966 SM50 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
174 SICOLO Francesco 1982 SM35 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
175 VISAGGI Nicolo' 1965 SM50 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA
176 COCOLO Giorgio 1956 SM60 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO
177 CAPORUSSO Domenico 1967 SM50 BA587 LA PIETRA
178 CAPUTO Gino 1967 SM50 BA587 LA PIETRA
179 RECA Giuseppe 1968 SM45 BA587 LA PIETRA
180 ACCONCIAIOCO Luisa 1969 SF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA
181 AURORA Pasquale 1979 SM35 BA592 BARLETTA SPORTIVA
182 BOSCHETTO Damiano Paolo 1966 SM50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
183 CALABRESE Michele 1973 SM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA
184 CARONE Giovanni 1969 SM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA
185 CARONE Michele 1964 SM50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
186 D'ADDATO Grazia 1986 SF BA592 BARLETTA SPORTIVA
187 DALBA Roberta 1980 SF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA
188 DE LUCA Francesca 1966 SF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
189 DELVECCHIO Maria 1968 SF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA
190 DIBENEDETTO Francesco 1964 SM50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
191 DICORATO Michele Antoni 1967 SM50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
192 DORONZO Filomeno 1970 SM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA
193 FIORE Oreste Diego 1986 SM BA592 BARLETTA SPORTIVA
194 LIONETTI Michelina 1965 SF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
195 MANNA Carmina 1981 SF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA
196 NAPOLETANO Gaetano 1965 SM50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
197 OTTONELLI Fabio 1977 SM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA
198 PESCHECHERA Anna Maria 1976 SF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA
199 SARDARO Michelangelo 1959 SM55 BA592 BARLETTA SPORTIVA
200 SCOMMEGNA Ruggiero 1970 SM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA
201 SPERA Sabina 1976 SF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA
202 TANZI Nicola 1961 SM55 BA592 BARLETTA SPORTIVA
203 TUPPUTI Andrea 1964 SM50 BA592 BARLETTA SPORTIVA
204 SIMONE Maurizio 1977 SM40 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE
205 BELLIFEMINE Massimo 1959 SM55 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
206 CHIEPPA Teresa 1969 SF45 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
207 PERTOSO Giuseppe 1964 SM50 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS
208 BELLINO Domenico 1974 SM40 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
209 DE MOLA Nicola 1978 SM35 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
210 DE NICOLO' Antonio 1963 SM50 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
211 DILUCCA Vito 1966 SM50 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
212 DIPIERRO Nicola 1986 SM BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
213 IACOBELLIS Vito 1952 SM65 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
214 LOSITO Vito 1973 SM40 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
215 MINISCHETTI Francesco 1988 SM BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
216 SANTAMARIA Vito Leonard 1957 SM60 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
217 TACCOGNA Vito 1975 SM40 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
218 VAVALLE Vito 1975 SM40 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
219 BITETTO Cosimo Damiano 1964 SM50 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
220 NETTI Vincenzo 1966 SM50 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
221 NETTI Giuseppe 1941 SM75 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
222 RENNA Francesco 1968 SM45 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
223 ANGIOLA Nunzio 1969 SM45 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO
224 GIOVE Luigi 1958 SM55 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO
225 LELLA Rino 1960 SM55 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO
226 BERLOCO Nicola 1964 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
227 BIGI Antonio 1983 SM BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
228 CARRETTA Rosanna 1973 SF40 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
229 CEGLIA Angelo Antonio 1968 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
230 CLEMENTE Vitantonio 1968 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
231 CORNACCHIA Vincenzo 1966 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
232 CORNACCHIA Marcantonio 1971 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
233 CORNACCHIA Massimo 1957 SM60 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
234 DE PINTO Lucia Maria 1967 SF50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
235 DIGESU' Biagio 1962 SM55 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
236 DIGESU' Luca 1970 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
237 DIRIENZO Angela 1971 SF45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
238 DIRIENZO Vito 1975 SM40 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
239 FALCICCHIO Berardino 1962 SM55 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
240 FILOMENO Girolamo 1967 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
241 FIORE Angelo 1968 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
242 FORTE Antonio 1964 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
243 FRACCALVIERI Domenico 1971 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
244 INDRIO Lorenzo 1961 SM55 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
245 LOSURDO Domenico 1971 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
246 LUPOLI Vincenzo 1967 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
247 MAGGI Sebastiano 1966 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
248 MARVULLI Giuseppe 1972 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
249 MASIELLO Carlo 1972 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
250 MASSARO Nicola 1970 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
251 MONITILLO Domenico 1971 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
252 NIGRO Tommaso 1967 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
253 NINIVAGGI Graziantonio 1946 SM70 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
254 PENNACCHIA Francesco 1969 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
255 PERRUCCI Nicola Giovann 1963 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
256 POPOLIZIO Raffaele 1975 SM40 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
257 QUATTROMINI Carlo 1970 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
258 RAFAELE Nicola 1972 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
259 RAGONE Domenico 1977 SM40 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
260 RELLA Filippo Antonio 1959 SM55 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
261 SARDONE Francesco 1978 SM35 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
262 SILVANO Paolo 1975 SM40 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
263 SIMONE Rocco 1959 SM55 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
264 STORSILLO Caterina 1970 SF45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
265 TRAGNI Michele 1963 SM50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
266 TRAGNI Mario 1970 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
267 VISCANTI Francesco 1970 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
268 ZERMO Cosimo Damiano 1968 SM45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA
269 SCARANGELLA Antonio 1963 SM50 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI
270 BARBI Luca 1973 SM40 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
271 BELLOMO Carlo 1974 SM40 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
272 DAMBROSIO Andrea 1968 SM45 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
273 LAPOLLA Mario 1971 SM45 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
274 LEONE Pietro 1957 SM60 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
275 MOLITERNI Giuseppe 1977 SM40 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
276 PACIULLO Donato 1970 SM45 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
277 PARRULLI Ferdinando 1978 SM35 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
278 PINTO Ignazio 1976 SM40 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
279 RACANELLI Michele 1968 SM45 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
280 SPANO Vincenzo 1976 SM40 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!
281 ARMENISE Fedele 1951 SM65 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
282 PROCINO Vito 1976 SM40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
283 PROCINO Giuseppe 1978 SM35 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
284 SASSANELLI Nicola 1980 SM35 BA711 BIO AMBRA NEW AGE
285 D'AGOSTINO Luciana 1974 SF40 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
286 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 SM50 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.
287 CARRIERA Leonardo 1984 SM BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD
288 LIUZZI Pantaleo 1959 SM55 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE
289 PASCALE Pietro 1972 SM45 BA721 LA FABRICA DI CORSA
290 MARZILIANO Angelo 1972 SM45 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS
291 PONTRANDOLFO Giovanni 1960 SM55 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS
292 GIGLIONE Nicola 1965 SM50 BA726 BITONTO SPORTIVA
293 MATTIA Francesco 1971 SM45 BA726 BITONTO SPORTIVA
294 SBLENDORIO Emanuele 1988 SM BA726 BITONTO SPORTIVA
295 STEFANIZZI Vito 1965 SM50 BA726 BITONTO SPORTIVA
296 STELLACCI Giuseppe 1964 SM50 BA726 BITONTO SPORTIVA
297 TOSCANO Gianfranco 1966 SM50 BA726 BITONTO SPORTIVA
298 CAPUTO Vincenzo 1978 SM35 BA728 SEI SPORT
299 MUOLO Luigi 1984 SM BA728 SEI SPORT
300 SANGIO Francesco 1977 SM40 BA728 SEI SPORT
301 PERAGINE Rosa 1967 SF50 BA729 A.S.D. LA FENICE
302 RELLA Francesco 1977 SM40 BA729 A.S.D. LA FENICE
303 VOLZA Pierpaolo 1988 SM BA729 A.S.D. LA FENICE
304 INTINI Giovanni 1981 SM35 BA732 ACQUAMARINA PALESE
305 MUROLO Damiano 1979 SM35 BA732 ACQUAMARINA PALESE
306 ARDITO Vincenzo 1966 SM50 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
307 ARPA Filippo 1983 SM BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
308 CECI Luciano 1978 SM35 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
309 CIRILLO Davide 1976 SM40 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
310 DU PLESSIS Jaques 1977 SM40 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
311 GARRUTI Francesco 1966 SM50 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
312 LOPRIANO Pietro 1979 SM35 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
313 MASSARI Antonio 1989 SM BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
314 STIMOLO Francesco 1970 SM45 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA
315 DILEO Palma 1975 SF40 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT
316 LAVARRA Gregorio 1968 SM45 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT
317 MORAMARCO Raffaella 1982 SF35 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT
318 PEPE Luca 1974 SM40 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA
319 CAMASTA Domenico 1993 SM BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO
320 GADALETO Gaetano 1980 SM35 BG134 ATL. LA TORRE
321 CERVELLERA Davide 1988 SM BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
322 DELLI FIORI Giuseppe 1986 SM BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
323 MENGA Mario 1972 SM45 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
324 GIOIA Isidoro 1967 SM50 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
325 PALAZZO Romeo 1972 SM45 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
326 TRISOLINO Addolorata 1975 SF40 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
327 ESPOSITO Daniele 1973 SM40 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO
328 PALMA Francesco 1988 SM BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO
329 CARELLA Cesare 1983 SM BR158 OSTUNI RUNNER'S
330 GIANOTTI Angelo 1990 SM BR158 OSTUNI RUNNER'S
331 SUMMA Sandro 1972 SM45 BR158 OSTUNI RUNNER'S
332 TUCCI Enrico 1970 SM45 CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB
333 CARRER Livio 1968 SM45 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
334 PERRUCCI Savino 1970 SM45 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
335 RUBINI Roberto Ruggiero 1971 SM45 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS
336 CAVALLO Rosario 1958 SM55 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
337 NUZZO Francesco 1979 SM35 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
