partecipazione gara = 1 punto gara (CDS o C.Ind. = 2 punti gara), Record Societario = 1 punto titoli
| 17/12/2017 | Cisternino |
Trail dei Colli |
km 21 circa |
||||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 10° SM35 | 1h46'20 | 1 | ||||
| 10/12/2017 | Ruvo di Puglia |
Alta Murgia National Park Eco-Trail |
km 15 circa |
Campionato Interregionale di Corsa in Montagna Fidal Sud | |||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 9° SM35 | 1h04'28'' | 2 | ||||
| Leone Giuseppe | 13° SM55 | 1h16'52 | 2 | ||||
| Sardone Angelo | 9° SM60 | 1h20'37 | 2 | ||||
| Palasciano Giuseppe | 5° SM55 | 1h21'09 | 2 | ||||
| Denora Tommaso | 13° SM60 | 1h31'41 | 2 | ||||
| 19/11/2017 | Maschito PZ |
Trail Run Serra degli Angeli |
km 16 circa |
||
| Atletic Club Altamura | |||||
| NOME ATLETA | CLASS./unica | TEMPO | PUNTI | ||
| Silvano Antonio | 27° | 1h40'06 | 1 | ||
| Mariniello Alberto | 30° | 1h44'06 | 1 | ||
| Loiudice Vito | 33° | 1h47'00 | 1 | ||
| Denora Tommaso | 36° | 1h54'02 | 1 | ||
| 8/10/2017 | Castrovillari |
Trail di Serragiumenta |
km 13 circa |
Campionato Interregionale di Corsa in Montagna Fidal Sud | |||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 5° SM35 | 1h03'23'' | 2 | ||||
| Mariniello Alberto | 12° SM35 | 1h18'36 | 2 | ||||
| 10/9/2017 | Terranova ndel Pollino |
Trofeo dei Pini Loricati |
km 16,8 circa D+887 mt |
||||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 39° Ass. | 2h07'38'' | 1 | ||||
| 3/9/2017 | Castrovillari |
Trofeo degli Aragonesi |
km 13 circa |
Campionato Interregionale di Corsa in Montagna Fidal Sud | |||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 5° SM35 | 1h12'41'' | 2 | ||||
| 9/7/2017 | San Severino Lucano |
Trofeo dei Briganti del Pollino |
km 12,700 circa |
Campionato Interregionale di Corsa in Montagna Fidal Sud | |||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 14° SM35 | 1h05'54'' | 2 | ||||
| 2/7/2017 | Montescaglioso |
Trail Difesa S. Biagio |
km 19 circa D+950 mt |
||||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 71° Ass. | 3h19'25'' | 1 | ||||
| 25/6/2017 | Massafra |
Magna Graecia running week |
km 13.8 circa |
||||
| Atletic Club Altamura | 35° su 43 | ||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Silvano Antonio | 4° SM35 | 1 | |||||
| 25/6/2017 | Gagliano del Capo |
Trofeo Ciolo |
km 10,180 circa |
3^ tappa Campionato Ind. e di Soc. Corsa in Montagna Basilicata-Puglia-Calabria | |||
| Atletic Club Altamura | 35° su 70 | ||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 6° SM35 | 1h40'0 | 2 | ||||
| Loiudice Vito | 43° SM40 | 2h35'2 | 2 | ||||
| 4/6/2017 | Gravina in Puglia |
Gravina Rock Urban Trail |
km 9 circa |
||||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Lograno Giuseppe | 2° SM50 | 51'02 | 1 | ||||
| Denora Tommaso | 1° SM60 | 1h12'45 | 1 | ||||
| 4/6/2017 | Gravina in Puglia |
Trail delle 5 querce |
km 28 circa |
||||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 8° SM35 | 2h56'40 | 1 | ||||
| Leone Giuseppe | 25° SM55 | 3h58'13 | 1 | ||||
| Sardone Angelo | 18° SM60 | 4h33'22 | 1 | ||||
| Palasciano Giuseppe | 5° SM65 | 4h42'39 | 1 | ||||
| 28/5/2017 | Chiaromonte |
Trofeo CorrerePollino |
km 11 circa |
2^ tappa Campionato Ind. e di Soc. Corsa in Montagna Basilicata-Puglia-Calabria | |||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 8° SM35 | 1h06'35 | 2 | ||||
| 21/5/2017 | Altamura |
Sulle tracce dell'uomo di Altamura |
Eco Trail Running km 18 circa |
||||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Lograno Giuseppe | 2° SM50 | 1h18'04 | 1 | ||||
| Losurdo Giuseppe | 14° SM40 | 1h19'55 | 1 | ||||
| Artellis Francesco | 15° SM40 | 1h21'10 | 1 | ||||
| Dambrosio Donato | 4° SM35 | 1h21'43 | 1 | ||||
| Pappalardo Michele | 6° SM35 | 1h23'36 | 1 | ||||
| Lorè Alessio | 17° SM45 | 1h25'13 | 1 | ||||
| Dambrosio Giuseppe | 26° SM40 | 1h27'58 | 1 | ||||
| Angelastri Vincenzo | 12° SM35 | 1h30'06 | 1 | ||||
| Silvano Antonio | 14° SM35 | 1h30'19 | 1 | ||||
| Leone Giuseppe | 18° SM55 | 1h32'41 | 1 | ||||
| D'Angelo Luigi | 22° SM55 | 1h34'21 | 1 | ||||
| Sardone Angelo | 11° SM60 | 1h38'37 | 1 | ||||
| Palasciano Giuseppe | 1° SM65 | 1h41'10 | 1 | ||||
| Ninivaggi Giovanni | 16° SM | 1h58'29 | 1 | ||||
| 14/5/2017 | Nardò |
Portoselvaggio Natural Trail |
km 14 circa |
1^ tappa Campionato Ind. e di Soc. Corsa in Montagna Basilicata-Puglia-Calabria | |||
| Atletic Club Altamura | |||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 6° SM35 | 1h06'08 | 2 | ||||
| 9/4/2017 ALTAMURA | ||
|
Organizzatori: ATLETIC CLUB ALTAMURA |
||
| NOME Socio/tesserato | punti merito = 7 | |
| Angelastri Vincenzo | 7 | |
| Artellis Francesco | 7 | |
| Bruno Michele | 7 | |
| Caggiano Lorenzo | 7 | |
| Calia Giuliano | 7 | |
| Castoro Giovanni | 7 | |
| Cicirelli Lorenzo | 7 | |
| Colonna Donato | 7 | |
| Colonna Pasquale | 7 | |
| Dambrosio Donato | 7 | |
| Denora Nicola | 7 | |
| Denora Tommaso | 7 | |
| D'Angelo Luigi | 7 | |
| D'Aprile Valentina | 7 | |
| Ferrulli Antonio | 7 | |
| Ferrulli Giuseppe | 7 | |
| Forte Michele | 7 | |
| Laterza Domenico | 7 | |
| Laterza Francesco | 7 | |
| Leone Giuseppe | 7 | |
| Lograno Giuseppe | 7 | |
| Loiudice Vito | 7 | |
| Lorè Alessio | 7 | |
| Lorè Nicola | 7 | |
| Losurdo Giuseppe | 7 | |
| Loviglio Pasqua | 7 | |
| Mariniello Alberto | 7 | |
| Ninivaggi Anna Teresa | 7 | |
| Ninivaggi Giovanni | 7 | |
| Palasciano Franco | 7 | |
| Palasciano Giuseppe | 7 | |
| Pappalardo Michele | 7 | |
| Paternoster Orlando | 7 | |
| Pellegrino Francesco | 7 | |
| Perrucci Teresa | 7 | |
| Petronella Lorenzo | 7 | |
| Picerno Giacomo | 7 | |
| Ragone Giovanni | 7 | |
| Ragone Tommaso | 7 | |
| Sardone Domenico | 7 | |
| Spirante Giuseppe | 7 | |
| Tamborra Raffaele | 7 | |
| Tragni Vito Carlo | 7 | |
| 7/5/2017 | Castel del Monte |
Ecotrail Castel del Monte |
Ecotrail km 15 circa |
||||
| Atletic Club Altamura | 49° su 57 | 1 punto | |||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Losurdo Giuseppe | 17° SM40 | 1 | |||||
| 5/3/2017 | Marina di Ugento | Cross del Salento | Cross | Campionato Italiano Individuale e di Soc. (2 punti) | ||||
| Atletic Club Altamura | 53° su 88 | soc. maschile | 2 punti | |||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | Km | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Mariniello Alberto | 52° SM35 | 6 | 28'55 | 2 | ||||
| Pappalardo Michele | 48° SM35 | 6 | 26'42 | 2 | ||||
| 29/01/2017 | Trani | Cross di Trani | Cross | Campionato Individuale e di Soc. (2 punti) | ||||
| Atletic Club Altamura |
20° su 55 30° su 36 |
SM35/55 SM60/oltre |
43 punti 14 punti |
|||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | Km | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Mariniello Alberto | 178° SM35/55 | 6 | 2 | |||||
| Pappalardo Michele | 212° SM35/55 | 6 | 2 | |||||
| Artellis Francesco | 69° SM35/55 | 6 | 2 | |||||
| Loiudice Vito | 213° SM35/55 | 6 | 2 | |||||
| Denora Tommaso | 50° SM60/oltre | 4 | 2 | |||||
| 22/01/2017 | Gravina | Giro del Falco | Cross | |||||
| Atletic Club Altamura | 5° su 44 | 14 punti | ||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | Km | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Calia Giuliano | 24° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Dambrosio Donato | 77° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Mariniello Alberto | 111° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Artellis Francesco | 42° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Loiudice Vito | 133° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Losurdo Giuseppe | 47° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Lorè Alessio | 82° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Tragni Vito Carlo | 134° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Lograno Giuseppe | 27° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Bruno Michele | 55° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| D'Angelo Luigi | 81° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Ferrulli Antonio | 149° AGM/SM55 | 6 | 1 | |||||
| Sardone Angelo | 57° SM60/oltre | 4 | 1 | |||||
| Palasciano Giuseppe | 101° SM65/oltre | 4 | 1 | |||||
| 15/01/2017 | Chiatona | Corri tra i Pini | Cross | |||||
| Atletic Club Altamura | 42° su 60 | 2 punti | ||||||
| NOME ATLETA | CLASS./CAT. | Km | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
| Pappalardo Michele | 31° AGM/SM40 | 6 | 1 | |||||
| Mariniello Alberto | 78° AGM/SM40 | 6 | 1 | |||||