(CDS e C.Ind. = 2 punti gara, altre gare = 1 punto gara)
PB = Personal Best - RS = Record Societario
31/12 | Roma | WeRunRome | km 10 | omologato | ||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | PUNTI | |
Loiudice Vito | 51'05 | 227° SM40 | 53'16 | 1 |
27/12 | Fasano | Trofeo Città di Fasano | km 9,500 circa | |||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | PUNTI | |
Denora Tommaso | 11° SM60 | 1h00'52,8 | 1 | |||
Loiudice Vito | 34° SM40 | 1h01'04,7 | 1 |
17/12 | Barletta-Giovinazzo | Maratona delle Cattedrali | km 42.195 | |||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | PUNTI | |
Dambrosio Donato | 3h26'11 | 29° SM35 | 3h59'28 | 2 |
17/12 | Policoro | Straheraklea | km 21.097 | |||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | PUNTI | |
Silvano Antonio | 1h44'55 | 140° serie unica | 1h44'35 | PB | 1 |
26/11 | FIRENZE | Firenze Marathon | km 42.195 | ||||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Dambrosio Donato | 4h01'04 | 250° SM35 | 3h26'11 | PB | 2 | ||
D'Angelo Luigi | 147° SM55 | 3h37'10 | PB | RS | 2+1 |
05/11 | New York | NYC Marathon | km 42.195 | ||||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Calia Giuliano | 515° SM45 | 2h55'02 | PB | RS | 2+1 |
29/10 | Arezzo | Maratonina città di Arezzo | km 21.097 - km 9 | |||||
LEGGENDA CATEGORIE | ||||||||
A: SM, SM35 - B: SM40, SM45 - C: SM50, SM55 - D: SM60, SM65 - G: SF40, SF45 - H: SF65 | ||||||||
Nome Atleta |
km 21-9 |
Accredito km 21.097 |
CLASS./CAT. | TEMPO | min/km |
PB/RS solo km 21.097 |
PUNTI | |
Calia Giuliano | 21 | 1h21'19 | 36° A | 1h24'11 | 3'59 | 1 | ||
Artellis Francesco | 21 | 1h23'28 | 25° B | 1h24'12 | 4'00 | 1 | ||
Pappalardo Michele | 21 | 1h25'56 | 44° A | 1h26'17 | 4'05 | 1 | ||
Losurdo Giuseppe | 21 | ----- | 50° B | 1h27'59 | 4'10 | PB | 1 | |
Palasciano Franco | 9 | 2° C | 47'16 | 4'14 | 1 | |||
Dambrosio Donato | 21 | 1'35'57 | 66° A | 1h31'30 | 4'20 | PB | 1 | |
Denora Nicola | 21 | 1'32'17 | 73° B | 1h31'35 | 4'21 | PB | 1 | |
Bruno Michele | 21 | 1h19'49 | 31° C | 1h31'37 | 4'21 | 1 | ||
Colonna Donato | 21 | 1h27'47 | 98° B | 1h35'12 | 4'31 | 1 | ||
Lorè Alessio | 21 | 1h35'57 | 100° B | 1h35'23 | 4'31 | PB | 1 | |
D'Angelo Luigi | 21 | 1h34'49 | 52° C | 1h37'22 | 4'37 | 1 | ||
Tamborra Raffaele | 21 | 1h35'06 | 159° B | 1h41'41 | 4'49 | 1 | ||
Silvano Antonio | 21 | 1h55'28 | 112° A | 1h44'55 | 4'58 | PB | 1 | |
Castoro Giovanni | 21 | 1h36'50 | 114° A | 1h45'16 | 4'59 | 1 | ||
Lanzone Nicola | 21 | 1h39'44 | 92° C | 1h45'46 | 5'01 | 1 | ||
Lorè Nicola | 21 | 1h44'27 | 188° B | 1h47'03 | 5'05 | 1 | ||
Mariniello Alberto | 21 | 1h43'24 | 129° A | 1h50'09 | 5'13 | 1 | ||
Loiudice Vito | 21 | 1h52'26 | 208° B | 1h50'10 | 5'13 | PB | 1 | |
Sardone Angelo | 21 | 1h35'19 | 23° D | 1h52'28 | 5'20 | 1 | ||
Palasciano Giuseppe | 21 | 1h37'05 | 24° D | 1h52'32 | 5'20 | 1 | ||
Leone Giuseppe | 21 | 1h35'06 | 129° C | 1h57'24 | 5'34 | 1 | ||
Caggiano Lorenzo | 21 | 1h49'40 | 36° D | 1h58'04 | 5'36 | 1 | ||
Sardone Domenico | 21 | 1h33'45 | 249° B | 1h59'07 | 5'39 | 1 | ||
Ferrulli Antonio | 21 | 1h45'49,15 | 141° C | 2h01'42 | 5'46 | 1 | ||
Ferrulli Giuseppe | 21 | 1h39'55 | 39° D | 2h03'31 | 5'51 | 1 | ||
Loviglio Pasqua | 21 | 1h51'32 | 19° H | 2h04'36 | 5'54 | 1 | ||
Perrucci Teresa | 9 | 2° G | 53'56 | 5'58 | 1 | |||
Ninivaggi Anna Teresa | 9 | 3° G | 54'34 | 6'03 | 1 | |||
Popolizio Sante | 9 | 10° B | 54'34 | 6'03 | 1 | |||
Paternoster Orlando | 9 | 14° B | 59'29 | 6'35 | 1 | |||
Spirante Giuseppe | 9 | 6° C | 1h03'17 | 7'01 | 1 |
29/10 | Bari | S. Nicola Half Marathon | km 21.097 | |||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | PUNTI | |
Cicirelli Lorenzo | 1h30'40,95 | 52° SM35 | 1h37'03 | 1 |
01/10 | Pignola | Mezza del Pantano | km 21.097 | |||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | PUNTI | |
Cicirelli Lorenzo | 1h34'50 | 11° SM35 | 1h30'40,95 | PB | 1 | |
Denora Nicola | 1h33'13 | 32° SM40 | 1h36'05,50 | 1 |
24/09 | Berlino | Berlin Marathon | km 42.195 | ||
Nome Atleta | Accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PUNTI | |
Colonna Donato | 3h12'42 | 515° SM45 | 3h14'50 | 2 | |
Lograno Giuseppe | 3h15'46 | 444° SM50 | 3h22'09 | 2 |
13/08 | Marconia | Stramarconia | km 10 circa | |
Nome Atleta | CLASS./CAT. | TEMPO | PUNTI | |
Loiudice Vito | 19° SM40 | 57'56 | 1 |
6/07 | Bari | Bari Night Run | km 10 circa | |
Nome Atleta | CLASS./CAT. | TEMPO | PUNTI | |
Castoro Giovanni | 36° SM35 | 49'41 | 1 | |
Pappalardo Michele | 37° SM35 | 50'10 | 1 | |
Mariniello Alberto | 40° SM35 | 51'14 | 1 |
2/07 |
Mottola Strapanoramica Mottolese |
km 10 circa | Valida come Camp. Reg. Ind. e di Soc. 10km | |||
Atletic Club Altamura | 21° su 79 | 8 punti | ||||
Nome Atleta | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Calia Giuliano | 21° SM | 39'46 | 2 | |||
Bruno Michele | 8° SM55 | 40'37 | 2 | |||
Silvano Antonio | 33° SM35 | 47'17 | 2 | |||
Loiudice Vito | 92° SM40 | 54'10 | 2 | |||
Mariniello Alberto | 44° SM35 | 54'17 | 2 | |||
Ragone Giovanni | 8° SM70 | 58'04 | 2 | |||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 58'04 | 2 | |||
Denora Tommaso | 34° SM60 | 1h01'16 | 2 |
1/07 | Ferrandina | StraFerrandina | km 10,540 | ||||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | ||
Mariniello Alberto | 26° SM35 | 56'37 | 1 |
27-28/05 | Firenze-Faenza | 100km del Passatore | km 100 | omologato | |||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Mariniello Alberto | 13h28'41 | 63° SM35 | 13h03'47,50 | PB | 4 |
13/05 | Banzi | SEI ORE DEI TEMPLARI | circuito km 1,280 | omologato | |||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | prestazione | PB | RS | PUNTI | |
Mariniello Alberto | 50540m | 57° MASCHILE | 48614m | 2 | |||
Loiudice Vito | 45925m | 71° MASCHILE | 46670m | PB | RS | 3 |
30/04 | S. Giovanni Rotondo |
Mezza del Santo |
km 21.097 | omologato | 1 Punto | ||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Dambrosio Donato | 1h35'57 | 18° SM35 | 1h46'30 | 1 |
30/04 | Bitetto |
Beato chi corre seguendo la lepre |
km 10 circa | 1 Punto | |||
Atletic Club Altamura | 24° su 45 | punti 2 | |||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 58'06 | 1 | ||||
Ragone Giovanni | 2° SM70 | 58'50 | 1 |
23/04 | Ostuni | Maratonina degli ulivi secolari | km 21,0975 | omologato | 1 Punto | ||
Atletic Club Altamura | 40° su 111 | ||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Angelastri Vincenzo | 1h38'11 | Ass./Rit. | // | ||||
Colonna Donato | 1h30'48 | 11° SM45 | 1h30'34 | 1 | |||
D'Angelo Luigi | 1h37'06 | 33° SM55 | 1h49'03 | 1 | |||
Dambrosio Donato | 1h38'09 | 26° SM35 | 1h41'48 | 1 | |||
Lorè Alessio | 1h37'06 | 53° SM45 | 1h40'31 | 1 | |||
Silvano Antonio | 36° SM35 | 1h45'59 | 1 |
23/04 | Bari | Vivicittà | km 12 circa | 1 Punto | |||
Atletic Club Altamura | 40° su 111 | ||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Loiudice Vito | 103° SM40 | 1h04'56 | 1 | ||||
Mariniello Alberto | 67° SM35 | 1h07'23 | 1 |
02/04 | Roma | Maratona di Roma | km 42.195 | omologato | |||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Cicirelli Lorenzo | 3h34'34 | 495° SM35 | 3h42'36 | 2 |
18/03 | Putignano | SEI ORE DI S. GIUSEPPE | circuito km 1,280 | omologato | |||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | prestazione | PB | RS | PUNTI | |
Mariniello Alberto | 50540m | 9° SM35 | 48485m | 2 | |||
Loiudice Vito | 44140m | 18° SM40 | 45925m | PB | RS | 3 |
12/03 | Roma-Ostia | Roma-Ostia Half Marathon | km 21,0975 | omologato | 1 Punto | ||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Calia Giuliano | 1h24'44 | 107° SM | 1h23'18 | PB | RS | 2 | |
Cicirelli Lorenzo | 1h34'50 | 378° SM35 | 1h37'34 | 1 | |||
D'Ambrosio Donato | 1h35'57 | 455° SM35 | 1h41'09 | 1 | |||
Colonna Donato | 1h28'30 | 147° SM45 | 1h27'47 | PB | RS | 2 | |
Lograno Giuseppe | 1h27'38 | 70° SM50 | 1h27'46 | 1 |
26/02 | Parabita |
Maratonina del Salento - valida come Campionato Regionale di 1/2 Maratona |
Km 21.097 | ||||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Pappalardo Michele | 1h25'56 | 12° SM35 | 1h26'34 | 2 | |||
Mariniello Alberto | 1h46'00 | 65° SM35 | 1h59'19 | 2 | |||
Loiudice Vito | 1h52'30 | Ass./Rit. | / | ||||
Bruno Michele | 1h27'04 | Ass./Rit. | / |
19/02 | Barletta | Pietro Mennea half marathon 2017 | Km 21.097 | ||||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Calia Giuliano | 22°SM | 1h25'54 | 1 | ||||
Dambrosio Donato | 112° SM35 | 1h38'30 | 1 | ||||
Pappalardo Michele | 63° SM35 | 1h30'27 | 1 | ||||
Laterza Francesco | 143° SM40 | 1h33'42 | 1 | ||||
Lorè Alessio | 207°SM45 | 1h39'32 | 1 | ||||
D'Angelo Luigi | 38° SM55 | 1h37'16 | 1 |
19/02 | Ostuni | Ostuni una città che corre | km 10 | ||||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Mariniello Alberto | 11° SM35 | 1 |
12/02 | Bari | RUNNING HEART | km 10.6 | ||||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Dambrosio Donato | 12° SM35 | 43'18 | 1 | ||||
Lorè Alessio | 21° SM45 | 42'59 | 1 | ||||
D'Angelo Luigi | 9° SM55 | 44'20 | 1 |
12/02 | Martina Franca |
SCIOT & VNOT |
km 15 | ||||
Atletic Club Altamura | |||||||
Nome Atleta | accredito | CLASS./CAT. | TEMPO | PB | RS | PUNTI | |
Mariniello Alberto | Ass./Rit. | // | |||||
Pappalardo Michele | 22° SM35 | 1h09'08 | 1 | ||||
Denora Tommaso | 40° SM60 | 1h33'07 | 1 | ||||
Loviglio Pasqua | 1° SF65 | 1h32'03 | 1 | ||||
Ragone Giovanni | 10° SM70 | 1h32'02 | 1 |
nome gara | Date |
Località tappa |
km tappa |
elenco iscritti ordine di arrivo |
tempi |
class. di cat. |
PB-RS |