CAMPIONATO PROVINCIALE             TERRA DI BARI 2016

partecipazione gara Terra di Bari = 2 punti gara - Record Societario = 1 punto titoli

14/02 Polignano a Mare   km 9.5 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Ninivaggi Anna Teresa 45° SF40 59'14     2
Artellis Francesco 22° SM40 37'36     2
Colonna Donato 26° SM45 38'54     2
Lorè Alessio 72° SM45 42'49     2
Lograno Giuseppe 9° SM50 37'52     2
D'Angelo Luigi 53° SM55 45'05     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 54'56     2
Ragone Giovanni 10° SM70 54'56     2
12/06 Turi   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Mariniello Alberto 30° SM35 48'31     2
Artellis Francesco 7° SM40 40'31     2
Laterza Francesco 8° SM40 40'32     2
Colonna Donato 11° SM45 41'13     2
Lograno Giuseppe 8° SM50 42'06     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 58'41     2
Ragone Giovanni 10° SM70 58'41     2
23/06 Capurso   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Mariniello Alberto 41° SM35 49'13     2
Artellis Francesco 20° SM40 39'21     2
Laterza Francesco 13° SM40 38'34     2
Loiudice Vito 85° SM40 53'53     2
Colonna Donato 15° SM45 40'12     2
Tamborra Raffaele 43° SM45 44'30     2
Lograno Giuseppe 12° SM50 40'45     2
D'Angelo Luigi 28° SM55 46'14     2
Denora Tommaso 28° SM60 1h02'50     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 55'49     2
Ragone Giovanni 11° SM70 55'49     2
10/07 Alberobello   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Artellis Francesco 8° SM40 41'23     2
Colonna Donato 8° SM45 42'57     2
Lograno Giuseppe 2° SM50 45'08     2
17/07 Bari   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Mariniello Alberto 22° SM35 52'48     2
Artellis Francesco 9° SM40 40'54     2
Laterza Francesco 6° SM40 39'38     2
Loiudice Vito 49° SM40 52'48     2
Colonna Donato 13° SM45 41'09     2
Lograno Giuseppe 7° SM50 41'28     2
Denora Tommaso 17° SM60 1h03'59     2
24/07 Adelfia   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Pappalardo Michele 10° SM 36'19     2
Mariniello Alberto 40° SM35 52'39     2
Artellis Francesco 7° SM40 35'37     2
Loiudice Vito 57° SM40 52'39     2
Colonna Donato 9° SM45 37'04     2
Lograno Giuseppe 5° SM50 36'51     2
Denora Tommaso 19° SM60 56'17     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 53'15     2
Ragone Giovanni 9° SM70 53'15     2
07/08 Castellana Grotte   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Mariniello Alberto 45° SM35 49'54     2
Artellis Francesco 11° SM40 38'58     2
Colonna Donato 13° SM45 40'59     2
Lograno Giuseppe 14° SM50 42'09     2
11/09 Palo del Colle  Mezza Maratona km 21,097 omologata   
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Pappalardo Michele 30° SM 1h47'51     2
Dambrosio Donato 46° SM35 1h46'07 PB   2
Mariniello Alberto 57° SM35 1h54'08     2
Artellis Francesco 12° SM40 1h27'30     2
Laterza Francesco 16° SM40 1h30'52     2
Colonna Donato 10° SM45 1h30'21     2
Lorè Alessio 48° SM45 1h41'44     2
Bruno Michele 2° SM55 1h30'08   RS 2+1
D'Angelo Luigi 14° SM55 1h41'25 PB   2
Denora Tommaso 16° SM60 2h29'28     2
18/09 Casamassima   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Artellis Francesco 12° SM40 39'24     2
Laterza Francesco 14° SM40 40'14     2
Colonna Donato 9° SM45 40'49     2
Lograno Giuseppe 9° SM50 42'39     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 58'35     2
Ragone Giovanni 7° SM70 58'36     2
10° 20/11 Casamassima   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Pappalardo Michele 19° SM 44'38     2
Mariniello Alberto 31° SM35 51'54     2
Artellis Francesco 14° SM40 42'10     2
Laterza Francesco 23° SM40 43'25     2
Lograno Giuseppe 6° SM50 41'37     2
Denora Tommaso  18° SM60  1h00'33     
11° 27/11 Canosa   km 15 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Calia Giuliano 12° SM 1h00'51     2
Pappalardo Michele 14° SM 1h02'09     2
Cicirelli Lorenzo 17° SM35 1h08'11     2
Mariniello Alberto 28° SM35 1h15'55     2
Artellis Francesco 15° SM40 1h02'21     2
Laterza Francesco 16° SM40 1h02'25     2
Loiudice Vito 55° SM40 1h21'22     2
Lograno Giuseppe 9° SM50 1h02'44     2
Bruno Michele 3° SM55 1h02'15     2
Denora Tommaso 29° SM60 1h30'18     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 1h27'09     2
Ragone Giovannni  6° SM70   1h27'09    
12° 18/12 Modugno   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Mariniello Alberto 26° SM35 48'03     2
Artellis Francesco 13° SM40 39'57     2
Loiudice Vito 46° SM40 50'12     2
Colonna Donato 10° SM45 40'24     2
Lograno Giuseppe 8° SM50 40'03     2
Bruno Michele 3° SM55 40'12     2
Denora Tommaso  16° SM60  57'44     
13° 11/12 Bitritto   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
           
Per favore, inserisci il codice:

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti