CAMPIONATO REGIONALE CORRIPUGLIA 2016

partecipazione gara Corripuglia = 2 punti gara - Record Societario = 1 punto titoli

06/03 Noci Spaccanoci km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Palasciano Valentina 17° SF 55'57     2
Angelastri Vincenzo 75° SM 46'48     2
Calia Giuliano 31° SM 40'44     2
Pappalardo Michele 59° SM 44'39     2
Mariniello Alberto 123° SM35 51'15     2
Ninivaggi Anna Teresa 38° SF40 1h04'54     2
Perrucci Teresa 48° SF45 1h05'19     2
Colonna Donato 33° SM45 40'40     2
Lorè Alessio 128° SM45 46'07     2
Lorusso Donato 121° SM45 45'46     2
Lograno Giuseppe 19° SM50 40'23     2
Petronella Lorenzo 53° SM50 44'38     2
Bruno Michele 11° SM55 42'11     2
D'Angelo Luigi 42° SM55 46'47     2
Leone Giuseppe 114° SM55 53'10     2
Denora Tommaso 74° SM60 59'09     2
Palasciano Giuseppe 49° SM60 53'30     2
Sardone Angelo 46° SM60 53'00     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 56'11     2
Ragone Giovanni 12° SM70 56'11     2
13/03 Putignano   km 10,8 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Calia Giuliano 31° SM 43'33     2
Pappalardo Michele 40° SM 45'01     2
Mariniello Alberto 94° SM35 59'51     2
Colonna Donato 32° SM45 43'33     2
Lorusso Donato 91° SM45 47'43     2
Lograno Giuseppe 12° SM50 43'07     2
Leone Giuseppe 82° SM55 55'56     2
Denora Tommaso 57° SM60 1h03'06     2
Palasciano Giuseppe 33° SM60 55'57     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 1h00'40     2
Ferrulli Giuseppe 45° SM65 1h05'57     2
Ragone Giovanni 12° SM70 1h00'41     2
03/04 Massafra   km 9'5 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 49° SM 43'36     2
Calia Giuliano 24° SM 37'23     2
Pappalardo Michele 20° SM 37'17     2
Mariniello Alberto 90° SM35 46'16     2
Laterza Francesco 60° SM40 40'23     2
Loiudice Vito 138° SM40 48'58     2
Colonna Donato 23° SM45 37'18     2
Lorusso Donato 122° SM45 42'53     2
Lograno Giuseppe 14° SM50 37'00     2
Bruno Michele 8° SM55 37'36     2
Denora Tommaso 58° SM60 56'22     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 53'07     2
Ragone Giovanni 10° SM70 52'55     2
10/04 Palo del Colle   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Palasciano Valentina 9° SF 52'53     2
Angelastri Vincenzo 49° SM 44'11     2
Calia Giuliano 23° SM 39'35     2
Pappalardo Michele 31° SM 40'58     2
Mariniello Alberto 80° SM35 45'50     2
Laterza Francesco 43° SM40 40'21     2
Loiudice Vito 132° SM40 49'41     2
Colonna Donato 35° SM45 39'50     2
Lorè Alessio 66° SM45 42'19     2
Lorusso Donato 90° SM45 43'54     2
Lograno Giuseppe 13° SM50 39'34     2
Bruno Michele 6° SM55 40'18     2
D'Angelo Luigi 31° SM55 45'28     2
Denora Tommaso 57° SM60 59'30     2
Palasciano Giuseppe 34° SM60 51'55     2
Sardone Angelo 33° SM60 51'25     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 55'38     2
Ferrulli Giuseppe 36° SM65 59'29     2
Ragone Giovanni 10° SM70 55'38     2
17/04 Taranto   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 64° SM 42'19     2
Pappalardo Michele 36° SM 38'16     2
Mariniello Alberto 82° SM35 42'53     2
Laterza Francesco 42° SM40 38'02     2
Colonna Donato 23° SM45 37'36     2
Lorè Alessio 75° SM45 40'17     2
Lorusso Donato 99° SM45 41'36     2
Lograno Giuseppe 13° SM50 37'24     2
Bruno Michele 5° SM55 37'26     2
D'Angelo Luigi 57° SM55 44'26     2
Denora Tommaso 70° SM60 58'30     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 52'55     2
Ragone Giovanni 10° SM70 52'56     2
24/04 Ostuni Mezza Maratona km 21,097 omologata   
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 28° SM 1h38'11 PB   2
Calia Giuliano 13° SM 1h28'59     2
Pappalardo Michele 19° SM 1h31'42 PB   2
Loiudice Vito 137° SM40 1h55'05     2
Colonna Donato 26° SM45 1h30'48     2
Lorusso Donato 82° SM45 1h39'23 PB   2
Lograno Giuseppe 15° SM50 1h30'31   RS 2+1
Bruno Michele 6° SM55 1h31'09   RS 2+1
D'Angelo Luigi 31° SM55 1h42'21 PB   2
Loviglio Pasqua 1° SF65 2h05'10     2
Ragone Giovanni 8° SM70 2h05'10   RS 2+1
08/05 Barletta   km 10 circa    
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 62° SM 45'31     2
Calia Giuliano 18° SM 39'47     2
Laterza Francesco 26° SM40 39'41     2
Colonna Donato 30° SM45 40'42     2
Lorusso Donato 152° SM45 47'34     2
Lograno Giuseppe 16° SM50 40'22     2
Bruno Michele 5° SM55 40'03     2
15/05 Taranto   km 10 omologata   
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Calia Giuliano 20° SM 39'09 PB   2
Pappalardo Michele 27° SM 39'57     2
Mariniello Alberto 98° SM35 48'23 PB   2
Laterza Francesco 37° SM40 40'19     2
Perrucci Teresa 34° SF45 1h04'16 PB   2
Colonna Donato 35° SM45 40'23     2
Lorè Alessio 83° SM45 43'35 PB   2
Lograno Giuseppe 15° SM50 39'52   RS 2+1
Bruno Michele 3° SM55 39'08 PB RS 2+1
D'Angelo Luigi 42° SM55 46'28 PB   2
Leone Giuseppe 73° SM55 50'12     2
Denora Tommaso 80° SM60 1h02'03     2
Sardone Angelo 41° SM60 50'02     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 55'54     2
Ragone Giovanni 12° SM70 56'15   RS 2+1
22/05 Bisceglie   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Calia Giuliano 18° SM 32'44     2
Pappalardo Michele 11° SM 32'03     2
Artellis Francesco 26° SM40 32'51     2
Laterza Francesco 29° SM40 33'04     2
Lorè Alessio 75° SM45 36'09     2
Lograno Giuseppe 24° SM50 33'58     2
Bruno Michele 10° SM55 33'32     2
D'Angelo Luigi 41° SM55 39'00     2
Denora Tommaso 58° SM60 52'24     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 46'12     2
Ragone Giovanni 11° SM70 46'33     2
10° 29/05 Canosa   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Cicirelli Lorenzo 25° SM35 42'00     2
Laterza Francesco 29° SM40 40'07     2
Colonna Donato 21° SM45 39'06     2
Lograno Giuseppe 22° SM50 40'03     2
Bruno Michele 6° SM55 39'26     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 56'28     2
Ragone Giovanni 12° SM70 56'28     2
11° 05/06 Carosino   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Pappalardo Michele 18° SM 37'02     2
Mariniello Alberto 69° SM35 47'40     2
Artellis Francesco 26° SM40 37'55     2
Laterza Francesco 43° SM40 39'40     2
Colonna Donato 24° SM45 38'23     2
Lorè Alessio 63° SM45 41'24     2
Lograno Giuseppe 21° SM50 38'36     2
Bruno Michele 4° SM55 37'03     2
Denora Tommaso 42° SM60 58'56     2
12° 29/06 Gioia del Colle   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Palasciano Valentina 12° SF 58'36     2
Calia Giuliano 49° SM 42'17     2
Pappalardo Michele 24° SM 40'11     2
Cicirelli Lorenzo 112° SM35 50'46     2
Dambrosio Donato 117° SM35 51'32     2
Mariniello Alberto 98° SM35 48'29     2
Artellis Francesco 46° SM40 42'02     2
Laterza Francesco 26° SM40 40'23     2
Colonna Donato 35° SM45 41'52     2
Lorè Alessio 121° SM45 46'54     2
Tamborra Raffaele 112° SM45 46'18     2
Lograno Giuseppe 30° SM50 43'05     2
Petronella Lorenzo 79° SM50 47'35     2
Bruno Michele 4° SM55 40'35     2
D'Angelo Luigi 45° SM55 47'59     2
Leone Giuseppe 82° SM55 52'09     2
Denora Tommaso 78° SM60 1h04'57     2
Palasciano Giuseppe 61° SM60 57'04     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 59'21     2
Ragone Giovanni 11° SM70 1h00'17     2
13° 25/09 Putignano   km 10 omologata 
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Pappalardo Michele 30° SM 41'12     2
Dambrosio Donato 65° SM35 45'22 PB   2
Mariniello Alberto 86° SM35 47'03 PB   2
Loiudice Vito 144° SM40 51'05 PB   2
Bruno Michele 2° SM55 38'50 PB RS 2+1
D'Angelo Luigi 41° SM55 45'50 PB   2
Denora Tommaso 55° SM60 58'38     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 55'55     2
Ragone Giovanni 7° SM70 55'55   RS 2+1
14° 02/10 Trani Mezza Maratona  km 21,097 omologata 
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Pappalardo Michele 25° SM 1h30'29 PB   2
Mariniello Alberto 110° SM35 1h50'21     2
Artellis Francesco 24° SM40 1h27'37     2
Laterza Francesco 31° SM40 1h28'50     2
Loiudice Vito 165° SM40 1h53'27 PB   2
Colonna Donato 30° SM45 1h31'02     2
Bruno Michele 7° SM55 1h29'08   RS 2+1
Leone Giuseppe 73° SM55 1h51'21     2
Caggiano Lorenzo 43° SM60 2h03'54     2
Denora Tommaso 56° SM60 2h17'42     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 2h09'54     2
Ragone Giovanni 11° SM70 2h09'52     2
15° 09/10 Bitonto   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 48° SM 44'37     2
Calia Giuliano 20° SM 38'52     2
Pappalardo Michele 16° SM 37'40     2
Mariniello Alberto 60° SM35 44'53     2
Artellis Francesco 22° SM40 36'13     2
Laterza Francesco 23° SM40 36'25     2
Sardone Domenico 122° SM40 50'13     2
Tragni Vito Carlo 125° SM45 51'21     2
Lograno Giuseppe 16° SM50 37'31     2
Bruno Michele 2° SM55 37'01     2
Ferrulli Antonio 73° SM55 51'21     2
Denora Tommaso 42° SM60 55'30     2
16° 16/10 Andria   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
           
17° 23/10 Molfetta   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 59° SM 47'28     2
Calia Giuliano 29° SM 41'54     2
Pappalardo Michele 25° SM 41'17     2
Dambrosio Donato 74° SM35 46'21     2
Mariniello Alberto 109° SM35 50'58     2
Laterza Francesco 29° SM40 40'13     2
Loiudice Vito 157° SM40 54'13     2
Lorè Alessio 99° SM45 45'57     2
Lograno Giuseppe 17° SM50 41'15     2
Bruno Michele 5° SM55 40'48     2
D'Angelo Luigi 32° SM55 46'57     2
Denora Tommaso 65° SM60 1h00'09     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 58'15     2
Ragone Giovanni  14° SM70  58'16     
18° 06/11 Palagianello   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Calia Giuliano 15° SM 37'30     2
Pappalardo Michele 20° SM 37'56     2
Mariniello Alberto 73° SM35 45'54     2
Ninivaggi Anna Teresa 27° SF40 1h00'34     2
Laterza Francesco 23° SM40 38'15     2
Colonna Donato 39° SM45 39'55     2
Lograno Giuseppe 14° SM50 39'11     2
Bruno Michele 2° SM55 38'09     2
Denora Tommaso 52° SM60 54'55     2
Palasciano Giuseppe 40° SM60 49'58     2
Sardone Angelo 29° SM60 48'32     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 55'45     2
Ragone Giovanni  10° SM70  55'44     
19° 13/11 Altamura   km 10 circa  
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Angelastri Vincenzo 56° SM 43'48     2
Calia Giuliano 19° SM 37'49     2
Pappalardo Michele 24° SM 38'34     2
Dambrosio Donato 57° SM35 43'34     2
Falcicchio Sac. Nunzio 96° SM35 53'34     2
Mariniello Alberto 67° SM35 44'49     2
Ninivaggi Anna Teresa 25° SF40 59'47     2
Denora Nicola 99° SM40 44'26     2
Artellis Francesco 32° SM40 39'12     2
Laterza Francesco 24° SM40 38'06     2
Loiudice Vito 153° SM40 51'45     2
Sardone Domenico 154° SM40 52'10     2
Perrucci Teresa 36° SF45 59'50     2
Lorè Alessio 97° SM45 43'36     2
Lorè Nicola 99° SM45 43'46     2
Pellegrino Francesco 188° SM45 53'40     2
Tragni Vito Carlo 183° SM45 52'47     2
Lograno Giuseppe 12° SM50 39'01     2
Petronella Lorenzo 53° SM50 44'02     2
Bruno Michele 4° SM55 38'56     2
D'Angelo Luigi 32° SM55 44'51     2
Ferrulli Antonio 125° SM55 1h13'44     2
Caggiano Lorenzo 46° SM60 52'48     2
Denora Tommaso 61° SM60 57'28     2
Palasciano Giuseppe 30° SM60 49'19     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 54'40     2
Ferrulli Giuseppe 45° SM65 1h00'59     2
Ragone Giovanni  12° SM70  54'38    
20° 04/12 Monopoli Mezza Maratona km 21,097 omologata 
NOME ATLETA CLASS./CAT. TEMPO PB RS PUNTI
Calia Giuliano 34° SM 1h24'44 PB RS 2+1
Pappalardo Michele 36° SM 1h25'56 PB   2
Dambrosio Donato 92° SM35 1h38'09 PB   2
Mariniello Alberto 139° SM35 1h49'25     2
Ninivaggi Anna Teresa 49° SF40 2h19'11     2
Laterza Francesco 56° SM40 1h28'50     2
Loiudice Vito 262° SM40 1h52'30     2
Perrucci Teresa 56° SF45 2h19'43 PB   2
Colonna Donato 75° SM45 1h32'46     2
Lorè Alessio  126° SM45 1h37'06 PB   2
Lorè Nicola 224° SM45 1h44'59     2
Bruno Michele 4° SM55 1h27'04   RS 2+1
D'Angelo Luigi 30° SM55 1h37'06  PB   2
Leone Giuseppe 173° SM55 2h11'00     2
Denora Tommaso 95° SM60 2h16'43     2
Palasciano Giuseppe 61° SM60 1h58'30     2
Sardone Angelo 54° SM60 1h54'32     2
Loviglio Pasqua 1° SF65 2h02'58     2
Ragone Giovanni  12° SM70  2h03'00      2
Per favore, inserisci il codice:

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti